Bgate1030 AW10000是目前业界支持Fit AP数量最多的无线控制设备,最多可以管理12288台Fit AP,并且可以支持最多768K个并发用户。遵循运营级产品设计理念研制开发的Bgate1030 AW10000无线控制器拥有的12个业务插槽和2个主控插槽。Bgate1030 AW10000可独立完成所有的用户和业务的管理功能,实现用户的认证、授权、计费,并提供对多种扩展业务的支持,以方便运营商灵活的开展各项业务。
Bgate1030 AW10000基于??榛杓疲商峁┓岣坏囊滴衲??,极大适应各种现有网络的接入环境。Bgate1030 AW10000根据用户网络需求可采取串接或旁挂方式部署,最大限度减少无线网络部署对用户原有基础网络环境的改动,从而有效减少无线网络部署的时间和成本。
提供集中AP管理支持IPv4/IPv6双栈
提供灵活的数据转发方式
支持自动信道选择
支持自动功率调整
支持基于用户/流量的负载均衡
支持多种无线网络优化
支持Peap认证
支持快速MAC认证
Portal认证:支持内置portal
支持二三层无缝漫游
支持主备,提供1+1冗余备份
支持被云管理
支持远程管理AP
硬件规格 | ||
尺寸 | 575mm x 482.6mm x 510mm | |
重量 | ≤70Kg | |
工作/存储环境温度 | -10℃~55℃/-40℃~70℃ | |
槽位数量 | 14 | |
业务槽位数量 | 12 | |
集中控制AP数 | 12288 | |
无线用户数 | 768K并发 | |
MTBF | >15万小时 | |
可用度 | >99.999% | |
MTTR | <30分钟 | |
工作电压 | 直流电压-48V | |
工作电流 | 直流电流100A | |
整机功耗 | 最大2100W(额定功率) | |
软件规格 | ||
无线集中控制 | 基于CAPWAP协议的集中式管理 | |
接入点本地转发模式 | ||
CAPWAP隧道转发模式 | ||
GRE隧道转发模式 | ||
SSID与VLAN绑定 | ||
AP接入用户数限制 | ||
基于MAC/IP用户限制 | ||
SSID隐藏 | ||
多SSID支持 | ||
AP广播自动发现AC | ||
AP通过DNS发现AC | ||
AP通过DHCP option43发现AC | ||
AP自动配置下载 | ||
集中控制AP自动升级 | ||
射频管理 | 自动信道选择 | |
自动功率调整 | ||
非法AP检测 | ||
AD-HOC网络检测 | ||
智能RF自愈合 | ||
信道冲突检测与调整 | ||
基于用户的负载均衡 | ||
基于流量的负载均衡 | ||
网络与高级应用 | 链路聚合 | |
802.1d/802.1w/802.1s | ||
IGMP Snooping | ||
VRRP备份支持 | ||
支持IPV4/V6 | ||
RIP/OSPF/静态路由 | ||
策略路由/路由策略 | ||
PPPoE/IPSEC/SSL透传 | ||
支持SNAT、DNAT、NAPT | ||
内置DHCP Snooping | ||
内置DHCP Server | ||
内置DHCP Relay | ||
内置Portal Server/Proxy | ||
支持IPv4/IPv6双栈 | ||
支持IPv6协议栈,包括ICMPv6 等 | ||
支持DHCPv6 Server | ||
认证与安全 | WAPI | |
802.11i安全(WPA、WPA2) | ||
802.1x、MAC地址认证 | ||
EAP(PEAP、TLS、TTLS、SIM) | ||
支持内置/外置Portal认证方式 | ||
支持Radius认证、本地认证 | ||
支持Radius Server切换与备份 | ||
支持计费与认证分离 | ||
支持AP限制最大接入用户数 | ||
支持长用户名认证 | ||
P2P、IM阻断;业务识别 | ||
支持多个白名单、黑名单配置 | ||
支持多个Portal服务 | ||
支持Portal重定向中携带SSID信息 | ||
支持基于SSID推送个性化Portal | ||
支持多种认证客户端接入的能力 | ||
支持国际漫游客户端接入的能力 | ||
支持PPPoE认证的能力 | ||
支持AP基于MAC地址的接入控制 | ||
端口安全与隔离 | ||
无线用户二层隔离(单播和广播) | ||
ARP攻击/欺骗防护 | ||
CPU攻击防护 | ||
DOS攻击防护 | ||
管理与维护 | AP集中配置与自动升级 | |
详尽station统计信息 | ||
基于用户角色的分级分权管理 | ||
基于HTTP/HTTPS的WEB管理 | ||
基于SSH/Telnet/Console的管理 | ||
支持SNMPv2和v3的远程管理 | ||
详细的Syslog日志文件 | ||
支持NTP Server、Client | ||
License管理 | ||
设备告警与邮件通知 | ||
安全规范 | UL 60950-1 | |
CAN/CSA C22.2 No 60950-1 | ||
IEC 60950-1 | ||
EN 60950-1/A11 | ||
AS/NZS 60950 | ||
EN 60825-1 | ||
EN 60825-2 | ||
FDA 21 CFR Subchapter J | ||
安全标准 | WAPI、802.11i、WPA |
深圳市时代通信技术有限公司
网址:www.hzjietuo.com.cn
产品销售:
13910770907(华北地区)
15552585058(华东地区)
13823619001(华南地区)
18627746803(华中/西南地区)
支持邮箱:support@timecomtech.com
销售邮箱:sales@timecomtech.com
总机:0755-26569612
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头大道中辉安达工业园2栋厂房四层